Misure - Maglioncino Lupetto
Misure del capo
Maglioncino Lupetto
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 40–42 | 39–41 | 42–44 | 44–46 | 42–44 |
| Busto | 48–50 | 48–50 | 50–52 | 51–53 | 50–52 |
| Fondo | 35–37 | 37–39 | 36–38 | 36–38 | 38–40 |
| Manica | 65–67 | 65–67 | 62–64 | 63,5–65,5 | 65–67 |
| Lunghezza | 65–67 | 64–66 | 63–65 | 63–65 | 67–69 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.