Mărimi - Trening din pluș

Măsurătorile articolului

Salopetă din bumbac gros

Parte superioară

CM S M L XL
Umeri 51–53 54–56 60–62 61–63
Bust 48–50 49–51 58–60 60–62
Tiv 38–40 41–43 42–44 44–46
Mânecă 58–60 60–62 61–63 63–65
Lungime 63–65 64–66 68–70 69–71

Parte inferioară

CM S M L XL
Talie 37–39 38–40 40–42 41–43
Tur 30–32 31–33 31–33 31–33
Coapsă 23–25 25–27 26–28 28–30
Lungime 97–99 98–100 99–101 100–102
Tiv 10–12 11–13 13–15 14–16

Valori în cm. Intervalele indică variațiile posibile între articolele aceluiași model.