Mărimi - Japonia, fund lat
Măsurătorile articolului vestimentar
Japonia, croială largă
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Talie | 35–37 | 35–37 | 36–38 | 38–40 |
| Șliț | 35–37 | 37–39 | 37–39 | 37–39 |
| Coapsă | 35–37 | 38–40 | 39–41 | 39–41 |
| Lungime | 94–96 | 95–97 | 97–99 | 98–100 |
| Tiv | 19,5–21,5 | 19,5–21,5 | 20–22 | 20,5–22,5 |
Valori în cm. Intervalele indică variațiile posibile între articolele vestimentare ale aceluiași model.