Măsuri - Palton scurt Stone
Măsurile articolului
Palton Stone Crop
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Umeri | 52–54 | 53–55 | 57–59 | 58–60 |
| Bust | 53–55 | 58–60 | 61–63 | 61–63 |
| Tiv | 54–56 | 56–58 | 59–61 | 59–61 |
| Mânecă | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 62–64 |
| Lungime | 57–59 | 59–61 | 60–62 | 61–63 |
Valori in cm. Intervalele indică variațiile posibile între articolele aceluiași model.