Misure - Piumino Essential 200 Grammi
Misure del capo
Piumino Essential 200 Grammi
| CM | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 38–40 | 39–41 | 41–43 | 43–45 | 45–47 | 47–49 |
| Busto | 48–50 | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 57–59 |
| Fondo | 43–45 | 45–47 | 47–49 | 49–51 | 50–52 | 52–54 |
| Manica | 58–60 | 59–61 | 61–63 | 63–65 | 64–66 | 66–68 |
| Lunghezza | 62–64 | 63–65 | 64–66 | 65–67 | 66–68 | 68–70 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.