Misure - Maglione Frost Lana
Misure del capo
Maglione Frost Lana
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 47–49 | 47–49 | 50–52 | 52–54 |
| Busto | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 55–57 |
| Fondo | 42–44 | 43–45 | 43–45 | 46–48 |
| Manica | 60–62 | 60–62 | 61–63 | 63–65 |
| Lunghezza | 65–67 | 67–69 | 70–72 | 72–74 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.