Misure - Maglia Serafino Cotone
Misure del capo
Maglia Serafino Cotone
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 36–38 | 40–42 | 41–43 | 45–47 |
| Busto | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 47–49 |
| Fondo | 40–42 | 41–43 | 43–45 | 45–47 |
| Manica | 57–59 | 57–59 | 58–60 | 59–61 |
| Lunghezza | 61–63 | 62–64 | 62–64 | 65–67 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.