Misure - Felpa Zip Boxy Fit Felpata
Misure del capo
Felpa Zip Boxy Fit Felpata
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 51–53 | 53–55 | 56–58 | 58–60 |
| Busto | 55–57 | 55–57 | 59–61 | 61–63 |
| Fondo | 38–40 | 40–42 | 46–48 | 46–48 |
| Manica | 58–60 | 58–60 | 60–62 | 63–65 |
| Lunghezza | 61–63 | 63–65 | 64–66 | 67–69 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.