Misure - Abito Doppiopetto Classic
Misure del capo
Abito Doppiopetto Classic
Giacca
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 42–44 | 43–45 | 45–47 | 47–49 | 48–50 |
| Busto | 49–51 | 51–53 | 52–56 | 55–57 | 56–58 |
| Fondo | 50–52 | 51–53 | 53–55 | 54–56 | 57–59 |
| Manica | 61–63 | 61–63 | 61–63 | 62–64 | 63–65 |
| Lunghezza | 67–69 | 68–70 | 68–70 | 69–71 | 70–72 |
Pantalone
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 39–41 | 41–43 | 43–45 | 45–47 | 48–50 |
| Cavallo | 26–28 | 27–29 | 27–29 | 28–30 | 29–31 |
| Coscia | 25–27 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 31–33 |
| Lunghezza | 95–97 | 95–97 | 95–97 | 97–99 | 98–100 |
| Fondo | 16–18 | 16–18 | 17–19 | 17–19 | 18–20 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.