Taille - T-shirt basique
Mesures du vêtement
T-shirt basique
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Épaules | 44 | 45,5 | 48 | 50 | 51,5 |
| Buste | 46,5 | 49 | 50 | 53 | 54 |
| Bas | 48 | 49 | 52 | 54 | 55 |
| Manche | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Longueur | 68 | 68 | 70 | 71 | 73 |
Valeurs en cm. De légères variations sont possibles entre les pièces d’un même modèle.