Mesures - fond large du Japon
Mesures du vêtement
Japon Bas ample
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 35–37 | 35–37 | 36–38 | 38–40 |
| Entrejambe | 35–37 | 37–39 | 37–39 | 37–39 |
| Cuisse | 35–37 | 38–40 | 39–41 | 39–41 |
| Longueur | 94–96 | 95–97 | 97–99 | 98–100 |
| Bas | 19,5–21,5 | 19,5–21,5 | 20–22 | 20,5–22,5 |
Valeurs en cm. Les intervalles indiquent les variations possibles entre des vêtements du même modèle.