Medidas - Vestido cruzado clásico

Medidas de la prenda

Traje cruzado Classic

Chaqueta

CM S M L XL XXL
Hombros 42–44 43–45 45–47 47–49 48–50
Busto 49–51 51–53 52–56 55–57 56–58
Bajo 50–52 51–53 53–55 54–56 57–59
Manga 61–63 61–63 61–63 62–64 63–65
Largo 67–69 68–70 68–70 69–71 70–72

Pantalón

CM S M L XL XXL
Cintura 39–41 41–43 43–45 45–47 48–50
Tiro 26–28 27–29 27–29 28–30 29–31
Muslo 25–27 26–28 28–30 30–32 31–33
Largo 95–97 95–97 95–97 97–99 98–100
Bajo 16–18 16–18 17–19 17–19 18–20

Valores en cm. Los intervalos indican las posibles variaciones entre prendas del mismo modelo.