Medidas - Mono afelpado de corte holgado

Medidas de la prenda

Mono de felpa de corte boxy

Parte superior

CM S M L XL
Hombros 51–53 54–58 54–56 57–59
Busto 52–54 56–58 59–61 59–61
Bajo 33–35 38–40 40–42 41–43
Manga 56–58 57–59 59–61 59–61
Largo 57–59 60–62 61–63 63–65

Parte inferior

CM S M L XL
Cintura 37–39 37–39 38–40 39–41
Tiro 29–31 30–32 31–33 31–33
Muslo 25–27 29–31 29–31 31–33
Largo 101–103 101–103 104–106 104–106
Bajo 24–26 25–27 27–29 27–29

Valores en cm. Los intervalos indican las posibles variaciones entre prendas del mismo modelo.