Medidas - Mono de felpa

Medidas de la prenda

Mono de felpa

Parte superior

CM S M L XL
Hombros 51–53 54–56 60–62 61–63
Busto 48–50 49–51 58–60 60–62
Bajo 38–40 41–43 42–44 44–46
Manga 58–60 60–62 61–63 63–65
Largo 63–65 64–66 68–70 69–71

Parte inferior

CM S M L XL
Cintura 37–39 38–40 40–42 41–43
Tiro 30–32 31–33 31–33 31–33
Muslo 23–25 25–27 26–28 28–30
Largo 97–99 98–100 99–101 100–102
Bajo 10–12 11–13 13–15 14–16

Valores en cm. Los intervalos indican las posibles variaciones entre prendas del mismo modelo.