Medidas - Camiseta básica
Medidas de la prenda
Camiseta básica
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hombros | 44 | 45,5 | 48 | 50 | 51,5 |
| Busto | 46,5 | 49 | 50 | 53 | 54 |
| Bajo | 48 | 49 | 52 | 54 | 55 |
| Manga | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Largo | 68 | 68 | 70 | 71 | 73 |
Valores en cm. Puede haber ligeras variaciones entre prendas del mismo modelo.