Medidas - Suéter Frost de lana
Medidas de la prenda
Jersey Frost de lana
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hombros | 47–49 | 47–49 | 50–52 | 52–54 |
| Busto | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 55–57 |
| Bajo | 42–44 | 43–45 | 43–45 | 46–48 |
| Manga | 60–62 | 60–62 | 61–63 | 63–65 |
| Longitud | 65–67 | 67–69 | 70–72 | 72–74 |
Valores en cm. Los rangos indican las posibles variaciones entre prendas del mismo modelo.