Medidas - Jersey de cuello alto
Medidas de la prenda
Jersey de cuello alto
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hombros | 40–42 | 39–41 | 42–44 | 44–46 | 42–44 |
| Busto | 48–50 | 48–50 | 50–52 | 51–53 | 50–52 |
| Bajo | 35–37 | 37–39 | 36–38 | 36–38 | 38–40 |
| Manga | 65–67 | 65–67 | 62–64 | 63,5–65,5 | 65–67 |
| Largo | 65–67 | 64–66 | 63–65 | 63–65 | 67–69 |
Valores en cm. Los intervalos indican las posibles variaciones entre prendas del mismo modelo.