Medidas - Camisa elástica - Sin planchado
Medidas de la prenda
Camisa elástica - sin planchado
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hombros | 43–45 | 44–46 | 44–46 | 47–49 | 48–50 |
| Busto | 46–48 | 48–50 | 49–51 | 50–52 | 55–57 |
| Bajo | 43–45 | 47–49 | 49–51 | 50–52 | 53–55 |
| Manga | 59–61 | 62–64 | 63–65 | 62–64 | 65–67 |
| Largo | 66–68 | 66–68 | 69–71 | 69–71 | 71–73 |
Valores en cm. Los intervalos indican las posibles variaciones entre prendas del mismo modelo.