Measurements - Fleece Tracksuit
Garment measurements
Fleece Tracksuit
Top piece
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 51–53 | 54–56 | 60–62 | 61–63 |
| Bust | 48–50 | 49–51 | 58–60 | 60–62 |
| Hem | 38–40 | 41–43 | 42–44 | 44–46 |
| Sleeve | 58–60 | 60–62 | 61–63 | 63–65 |
| Length | 63–65 | 64–66 | 68–70 | 69–71 |
Bottom piece
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 37–39 | 38–40 | 40–42 | 41–43 |
| Inseam | 30–32 | 31–33 | 31–33 | 31–33 |
| Thigh | 23–25 | 25–27 | 26–28 | 28–30 |
| Length | 97–99 | 98–100 | 99–101 | 100–102 |
| Hem | 10–12 | 11–13 | 13–15 | 14–16 |
Values in cm. The ranges indicate possible variations between garments of the same model.