Misure - Pantalone Elegant Ampio - Tasca Dietro
Misure del capo
Pantalone Elegant Ampio — Tasca Dietro
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Vita | 41–43 | 42–44 | 43,5–45,5 | 46–48 |
| Cavallo | 31–33 | 33–35 | 33–35 | 33,5–35,5 |
| Coscia | 36–38 | 36–38 | 35–37 | 36–38 |
| Lunghezza | 102–104 | 103–105 | 103–105 | 107–109 |
| Fondo | 21,5–23,5 | 22,5–24,5 | 22,5–24,5 | 23–25 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.