Misure - Camicia Stretch - No Stiro
Misure del capo
Camicia Stretch - No Stiro
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 43–45 | 44–46 | 44–46 | 47–49 | 48–50 |
| Busto | 46–48 | 48–50 | 49–51 | 50–52 | 55–57 |
| Fondo | 43–45 | 47–49 | 49–51 | 50–52 | 53–55 |
| Manica | 59–61 | 62–64 | 63–65 | 62–64 | 65–67 |
| Lunghezza | 66–68 | 66–68 | 69–71 | 69–71 | 71–73 |
Valori in cm. Gli intervalli indicano le possibili variazioni tra capi dello stesso modello.