Größen - Basic-T-Shirt
Maße des Kleidungsstücks
Basic-T-Shirt
| CM | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Schultern | 44 | 45,5 | 48 | 50 | 51,5 |
| Brust | 46,5 | 49 | 50 | 53 | 54 |
| Saum | 48 | 49 | 52 | 54 | 55 |
| Ärmel | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Länge | 68 | 68 | 70 | 71 | 73 |
Werte in cm. Leichte Abweichungen zwischen Kleidungsstücken desselben Modells sind möglich.